中華花藝文教基金會102年度經費決算表
收入類經費科目 收入類科目金額(元)   費用類經費科目 費用類科目金額(元)  
展覽收入                     662,860 26% 展覽費用                  3,963,466 15%
插花技術收入                  7,369,459 6% 插花技術成本                  6,805,867 26%
出版品收入                  1,563,212 24% 出版品成本                  3,013,788 12%
供應部收入                  6,778,716 5% 供應部成本                  6,929,566 27%
花藝應用收入                  1,509,807 0% 花藝應用支出                  1,235,746 5%
非經常性活動收入                       93,037 35% 非經常性活動支出                     189,723 1%
利息收入                     226,189   人事費用(佔費用5%) 1,276,176 5%
捐款收入                  9,738,708 2% 研究費用                     548,820 2%
      管理推展費                  1,834,959 7%
           
收入類科目金額合計                27,941,988 100% 費用類科目金額合計                25,798,111 100%
支出總額佔收入總額之比率 92.33%